Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bangsalan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 13 | 0,99% | 9 | 0,69% | 4 | 0,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 6,33% | 40 | 3,05% | 43 | 3,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 7,63% | 46 | 3,51% | 54 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 10,07% | 65 | 4,96% | 67 | 5,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 120 | 9,15% | 62 | 4,73% | 58 | 4,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 9,23% | 62 | 4,73% | 59 | 4,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 7,63% | 53 | 4,04% | 47 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 6,86% | 43 | 3,28% | 47 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 140 | 10,68% | 68 | 5,19% | 72 | 5,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 8,62% | 45 | 3,43% | 68 | 5,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 7,86% | 54 | 4,12% | 49 | 3,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 5,80% | 43 | 3,28% | 33 | 2,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 9,15% | 48 | 3,66% | 72 | 5,49% |
| JUMLAH | 1311 | 100,00% | 638 | 48,67% | 673 | 51,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1311 | 100,00% | 638 | 48,67% | 673 | 51,33% | |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025